7,0 °C
Mest overskyet
Føles som: 5,1 °C
| Høj | Lav |
| 7,4 °C | -0,6 °C |
SSV
200°
| Vind | Stød | ||
| 1,1 | 3,6 | ||
| m/s | |||
| Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 4,9 °C |
| Luftfugtighed | 87% |
| UV Index | 1,0 |
| Solstråling | 120 W/m² |
| Vindstød | 3,6 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
| Høj: | 7,4 °C | Lav: | -0,6 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,3 m/s | Højeste vind: | 4,1 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 12,8 °C | Lav: | -3,6 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,5 m/s | Højeste vind: | 10,7 m/s |
| Nedbør: | 18,8 mm | Maks. regnrate: | 4,8 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.

