10,7 °C
Pletvis Tåge
Føles som: 10,9 °C
| Høj | Lav |
| 12,1 °C | 9,8 °C |
--
-
| Vind | Stød | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 10,5 °C |
| Luftfugtighed | 99% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 0 W/m² |
| Vindstød | 0,0 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
| Høj: | 12,1 °C | Lav: | 9,8 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 18,6 °C | Lav: | -1,8 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,7 m/s | Højeste vind: | 14,3 m/s |
| Nedbør: | 50,1 mm | Maks. regnrate: | 10,8 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.

