16,2 °C
Føles som: 14,5 °C
Høj | Lav |
17,9 °C | 14,4 °C |
NV
318°
Vind | Stød | ||
4,1 | 8,2 | ||
m/s | |||
Nedbør | 1,5 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 13,7 °C |
Luftfugtighed | 85% |
UV Index | 0,0 |
Solstråling | 0 W/m² |
Vindstød | 8,2 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 17,9 °C | Lav: | 14,4 °C |
Gnsntl. vind: | 2,5 m/s | Højeste vind: | 12,2 m/s |
Regn i dag: | 1,5 mm | Højeste regnrate: | 4,2 mm/hr |
Høj: | 25,9 °C | Lav: | 11,3 °C |
Gnsntl. vind: | 0,6 m/s | Højeste vind: | 12,2 m/s |
Nedbør: | 60,2 mm | Maks. regnrate: | 41,4 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.