19,6 °C
Føles som: 20,3 °C
Høj | Lav |
26,0 °C | 11,2 °C |
SSØ
149°
Vind | Stød | ||
0,0 | 1,0 | ||
m/s | |||
Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 12,3 °C |
Luftfugtighed | 63% |
UV Index | 0,0 |
Solstråling | 50 W/m² |
Vindstød | 1,0 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 26,0 °C | Lav: | 11,2 °C |
Gnsntl. vind: | 0,2 m/s | Højeste vind: | 4,1 m/s |
Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
Høj: | 26,0 °C | Lav: | 4,7 °C |
Gnsntl. vind: | 0,5 m/s | Højeste vind: | 10,2 m/s |
Nedbør: | 29,5 mm | Maks. regnrate: | 15,6 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.