10,9 °C
Mest overskyet
Høj | Lav |
11,8 °C | 10,8 °C |
--
-
Vind | Stød | ||
-- | -- | ||
m/s | |||
Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 6,4 °C |
Luftfugtighed | 74% |
UV Index | N/A |
Solstråling | N/A |
Vindstød | N/A |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 11,8 °C | Lav: | 10,8 °C |
Gnsntl. vind: | N/A | Højeste vind: | N/A |
Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
Høj: | 16,9 °C | Lav: | 3,0 °C |
Gnsntl. vind: | 0,3 m/s | Højeste vind: | 7,1 m/s |
Nedbør: | 3,6 mm | Maks. regnrate: | 3,0 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.