
17,6 °C
Mest klart
Føles som: 20,2 °C
Høj | Lav |
17,8 °C | 14,6 °C |
--
-
Vind | Stød | ||
0,0 | 0,0 | ||
m/s | |||
Nedbør | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 17,5 °C |
Luftfugtighed | 99% |
UV Index | 0,0 |
Solstråling | 46 W/m² |
Vindstød | 0,0 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 17,8 °C | Lav: | 14,6 °C |
Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/hr |
Høj: | 17,8 °C | Lav: | 14,6 °C |
Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
Nedbør: | 0,0 mm | Maks. regnrate: | 0,0 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.