
17,5 °C
Mest klart
Føles som: 19,8 °C
Høj | Lav |
18,5 °C | 12,4 °C |
SSV
193°
Vind | Stød | ||
0,1 | 1,0 | ||
m/s | |||
Nedbør | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
Lufttryk | |
Dugpunkt | 17,0 °C |
Luftfugtighed | 97% |
UV Index | 0,0 |
Solstråling | 0 W/m² |
Vindstød | 1,0 m/s |
Prognose (Leveret af AerisWeather)
Rekorder - dag/måned Se alle rekorder.
Høj: | 18,5 °C | Lav: | 12,4 °C |
Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 2,0 m/s |
Regn i dag: | 0,3 mm | Højeste regnrate: | 1,8 mm/hr |
Høj: | 27,1 °C | Lav: | 7,3 °C |
Gnsntl. vind: | 0,3 m/s | Højeste vind: | 9,2 m/s |
Nedbør: | 40,4 mm | Maks. regnrate: | 19,8 mm/hr |
Seneste jordskælv
Siden Midnat Se mere her.