Aktuelle vejrforhold
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
12,4
°C
Skyet
Luftkvalitetsindeks: 39 (God)
Pedersker
Pedersker
Føles som: 12,1 °C
| Maks | Min |
| 18,9 °C | 5,4 °C |
V
275°
| Hastighed | Stød | ||
| 1,1 | 4,1 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 11,7 °C |
| Luftfugtighed | 96% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 18 W/m² |
| Vindstød | 4,1 m/s |
| Skybase | 96 meter |
Prognose
Observed
Rekorder - Dag/Måned Se alle vejrrekorder her.
| Høj: | 18,9 °C | Lav: | 5,4 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,8 m/s | Højeste vind: | 5,6 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
| Høj: | 20,0 °C | Lav: | -1,1 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,6 m/s | Højeste vind: | 9,2 m/s |
| Total regn: | 13,7 mm | Højeste regnrate: | 6,6 mm/t |
Seneste jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

