Vejret i Vester Sømarken
Observationer leveret fra Sjøstauan
13,1
°C
AQI: 40 (God)
Pedersker
Pedersker
Føles som 12,0 °C
| Høj | Lav |
| 13,4 °C | 2,7 °C |
SSV
194°
| Vind | Stød | ||
| 0,8 | 2,6 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 7,6 °C |
| Luftfugtighed | 69% |
| UV Index | 5,0 |
| Solstråling | 572 W/m² |
| Vindstød | 2,6 m/s |
| Skybase | 689 meters |
Prognose
Observed
Rekorder - Dag/Måned Se alle Rekorder.
| Høj: | 13,4 °C | Lav: | 2,7 °C |
| Gnsntl. Vind: | 0,2 m/s | Højeste Vind: | 3,1 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste Regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 14,8 °C | Lav: | 2,7 °C |
| Gnsntl. Vind: | 0,8 m/s | Højeste Vind: | 7,7 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Maks. Regnrate: | 0,0 mm/hr |
Seneste Jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

