Aktuelle vejrforhold
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
13,8
°C
Mest klart
Luftkvalitetsindeks: 35 (God)
Pedersker
Pedersker
Føles som: 14,7 °C
| Maks | Min |
| 14,1 °C | 13,8 °C |
--
-
| Hastighed | Stød | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 12,9 °C |
| Luftfugtighed | 94% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 0 W/m² |
| Vindstød | 0,0 m/s |
| Skybase | 127 meter |
Prognose
Observed
Rekorder - Dag/Måned Se alle vejrrekorder her.
| Høj: | 14,1 °C | Lav: | 13,8 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
| Høj: | 20,0 °C | Lav: | -1,1 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,5 m/s | Højeste vind: | 9,2 m/s |
| Total regn: | 13,7 mm | Højeste regnrate: | 6,6 mm/t |
Seneste jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

